01
主要特點
● 適用於真空、低溫、高溫和輻射環境的步進電機
● 真空度:高達 10-7出色地
●工作溫度:低至-80℃,高至200℃
● 抗輻射能力:高達 106吉
● 推力:1-17KN,可依需求提供更高推力
●行程長度:30-1500毫米
●速度:160-1550毫米/秒
●重複精度:±0.02mm
應用程式
● 生物醫學
● 半導體製造
● 3C製造
● 科學儀器
● 真空設備
● 核能
● 軍事和航空航太
● 汽車零件測試
●通用自動化

① 產品系列
VB系列電動缸
② 畫框尺寸(毫米)
45、54、64、75、93、110毫米
③ 行程長度(毫米)
30-1500毫米。
請參考各型號的規格表以確定最大行程長度。標準行程長度:100/200/300/400
④ 螺距(毫米)
5、10、15、16、20、25、32、40毫米。
請參考各型號的規格表,以確定可用的螺柱長度。
F:前法蘭安裝
T:側耳軸安裝
L:型材安裝
空白 = 公制螺絲
RE = 帶球面軸承的桿眼
RC = 桿狀連接件
⑦ 馬達安裝配置
ISC:直列式(含耦合)
PUX:平行安裝(附齒輪),X=齒輪比(1:1時忽略)
⑧ 環境溫度等級
⑨ 真空類別程式碼
⑩ 抗輻射能力
| 環境溫度等級代碼 | 溫度範圍 (℃) | 真空級 (Pa,可選) | 輻射抗性 (Gy,可選) |
| RHT | -20~+200 | 10-3 | 106 |
| 舒爾特 | -20~+200 | 10-3/10-5/10-7 | - |
| HT | -20~+150 | 10-3/10-5/10-7 | - |
| NTL1 | -40~+85 | 10-3/10-5 | - |
| NTL2 | -40~+100 | - | - |
| NTL3 | -65~+125 | 10-3 | - |
| NTL4 | -80~+40 | 10-3 | - |
| NTL5 | -55~+150 | - | - |
空白 = 非真空
V3 = 低壓或真空至 10-3出色地
V5 = 真空至 10-5出色地
V7 = 真空至 10-7出色地
空白 = 無抗輻射能力
RH = 輻射抗性(總劑量 10)6吉布斯)
例如
KH42 = KH系列42mm步進電機
KVM57 = KVM系列57mm步進電機
KECM400 = KECM系列400W伺服電機
KSSM750 = KSSM系列750W伺服電機
PB60L2 = PB60 2級減速器(請指定減速器級數,例如 L1 或 L2)
技術規格
VB45
| 畫框尺寸 | VB45 | |
| 螺距(毫米/轉) | 5 | 10 |
| 螺絲直徑(毫米) | 12 | |
| 最大推力(千牛) | 1 | |
| 最大驅動扭力(牛頓米) | 1.1 | 2 |
| 最大徑向力(牛頓) | 115 | |
| 最大速度(米/秒) | 0.55 | 1.1 |
| 最大轉速(rpm) | 6600 | |
| 最大加速度(米/秒²) | 5 | 15 |
| 桿的最大旋轉角度(°) | ±0.25 | |
| 間隙(毫米) | <0.03 | <0.04 |
| 重複性(毫米) | ±0.02 | |
| 空載驅動扭力(牛頓米) | 0.1 | |
規格
VB54
| 基本型號 | 螺絲導程 (毫米) | 最大力 (KN,適用於不同螺距) | 最高速度 (米/秒,適用於最大螺距) | 衝程長度 (毫米) | 重複性 (毫米) |
| VB54 | 2016年5月10日 | 3/3/2.6 | 0.8(輸入轉速為3000轉/分) | 30~800 | ±0.02毫米 |
標準行程長度為 100/200/300/300 毫米,其他長度可依要求提供。
規格
VB64
| 基本型號 | 螺絲導程 (毫米) | 最大力 (KN,適用於不同螺距) | 最高速度 (米/秒,適用於最大螺距) | 衝程長度 (毫米) | 重複性 (毫米) |
| VB64 | 2020年5月10日 | 5/5/4.5 | 1.0(輸入轉速為3000轉/分) | 30~1000 | ±0.02毫米 |
標準行程長度為 100/200/300/300 毫米,其他長度可依要求提供。
規格
VB75
| 基本型號 | 螺絲導程 (毫米) | 最大力 (KN,適用於不同螺距) | 最高速度 (米/秒,適用於最大螺距) | 衝程長度 (毫米) | 重複性 (毫米) |
| VB75 | 2025年5月10日 | 7/7/6 | 1.25(輸入轉速為3000轉/分) | 30~1200 | ±0.02毫米 |
標準行程長度為 100/200/300/300 毫米,其他長度可依要求提供。
規格
VB93
| 基本型號 | 螺絲導程 (毫米) | 最大力 (KN,適用於不同螺距) | 最高速度 (米/秒,適用於最大螺距) | 衝程長度 (毫米) | 重複性 (毫米) |
| VB93 | 1932年5月15日 | 2010年12月12日 | 1.33(輸入轉速為2500轉/分) | 30~1500 | ±0.02毫米 |
標準行程長度為 100/200/300/300 毫米,其他長度可依要求提供。
規格
VB110
| 基本型號 | 螺絲導程 (毫米) | 最大力 (KN,適用於不同螺距) | 最高速度 (米/秒,適用於最大螺距) | 衝程長度 (毫米) | 重複性 (毫米) |
| VB110 | 1940年5月20日 | 17/17/14.5 | 1.33(輸入轉速為2000轉/分) | 30~1500 | ±0.02毫米 |
標準行程長度為 100/200/300/300 毫米,其他長度可依要求提供。
規格
VB54
| 畫框尺寸 | VB54 | ||
| 螺距(毫米/轉) | 5 | 10 | 16 |
| 螺絲直徑(毫米) | 16 | ||
| 最大推力(千牛) | 3 | 3 | 2.6 |
| 最大驅動扭力(牛頓米) | 3 | 5.6 | 7.7 |
| 最大徑向力(牛頓) | 130 | ||
| 最大速度(米/秒) | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
| 最大轉速(rpm) | 4800 | 4800 | 4500 |
| 最大加速度(米/秒²) | 5 | 15 | 25 |
| 桿的最大旋轉角度(°) | ±0.2 | ||
| 間隙(毫米) | <0.03 | <0.03 | <0.04 |
| 重複性(毫米) | ±0.02 | ||
| 空載驅動扭力(牛頓米) | 0.2 | ||
規格
VB64
| 畫框尺寸 | VB64 | ||
| 螺距(毫米/轉) | 5 | 10 | 20 |
| 螺絲直徑(毫米) | 20 | ||
| 最大推力(千牛) | 5 | 5 | 4.5 |
| 最大驅動扭力(牛頓米) | 4.8 | 9.2 | 16.3 |
| 最大徑向力(牛頓) | 300 | ||
| 最大速度(米/秒) | 0.3 | 0.6 | 1.2 |
| 最大轉速(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 |
| 最大加速度(米/秒²) | 5 | 15 | 25 |
| 桿的最大旋轉角度(°) | ±0.15 | ||
| 間隙(毫米) | <0.03 | <0.03 | <0.04 |
| 重複性(毫米) | ±0.02 | ||
| 空載驅動扭力(牛頓米) | 0.3 | ||
規格
VB75
| 畫框尺寸 | VB75 | ||
| 螺距(毫米/轉) | 5 | 10 | 25 |
| 螺絲直徑(毫米) | 25 | ||
| 最大推力(千牛) | 7 | 7 | 6 |
| 最大驅動扭力(牛頓米) | 7 | 13.1 | 26.5 |
| 最大徑向力(牛頓) | 700 | ||
| 最大速度(米/秒) | 0.27 | 0.53 | 1.35 |
| 最大轉速(rpm) | 3250 | 3220 | 3260 |
| 最大加速度(米/秒²) | 5 | 15 | 25 |
| 桿的最大旋轉角度(°) | ±0.4 | ||
| 間隙(毫米) | <0.03 | <0.03 | <0.04 |
| 重複性(毫米) | ±0.02 | ||
| 空載驅動扭力(牛頓米) | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
規格
VB93
| 畫框尺寸 | VB93 | ||
| 螺距(毫米/轉) | 5 | 15 | 32 |
| 螺絲直徑(毫米) | 32 | ||
| 最大推力(千牛) | 12 | 12 | 10 |
| 最大驅動扭力(牛頓米) | 11.9 | 33.7 | 56.6 |
| 最大徑向力(牛頓) | 1100 | ||
| 最大速度(米/秒) | 0.21 | 0.62 | 1.34 |
| 最大轉速(rpm) | 2530 | 2515 | 2515 |
| 最大加速度(米/秒²) | 5 | 15 | 25 |
| 桿的最大旋轉角度(°) | ±0.5 | ||
| 間隙(毫米) | <0.03 | <0.03 | <0.04 |
| 重複性(毫米) | ±0.02 | ||
| 空載驅動扭力(牛頓米) | 0.5 | 0.6 | 0.65 |
規格
VB110
| 畫框尺寸 | VB110 | ||
| 螺距(毫米/轉) | 5 | 20 | 40 |
| 螺絲直徑(毫米) | 40 | ||
| 最大推力(千牛) | 17 | 17 | 14.5 |
| 最大驅動扭力(牛頓米) | 16.9 | 63.7 | 102.6 |
| 最大徑向力(牛頓) | 1100 | ||
| 最大速度(米/秒) | 0.16 | 0.67 | 1.34 |
| 最大轉速(rpm) | 2010 | 2010 | 2010 |
| 最大加速度(米/秒²) | 5 | 15 | 25 |
| 桿的最大旋轉角度(°) | ±0.5 | ||
| 間隙(毫米) | <0.03 | <0.03 | <0.04 |
| 重複性(毫米) | ±0.02 | ||
| 空載驅動扭力(牛頓米) | 0.7 | 0.9 | 1.0 |







