01
主要特點
● 適用於真空、低溫、高溫和輻射環境的步進電機
● 真空度:高達 10-7出色地
●工作溫度:低至-80℃,高至200℃
● 抗輻射能力:高達 106吉
●畫幅尺寸:42/60/90/115/142/180毫米
● 額定扭力負載:5 至 1200 牛頓米
● 比例:3:100
●輸出軸:直列式(PB 系列)
選項
● 側手輪
應用程式
● 生物醫學
● 半導體製造
● 3C製造
● 科學儀器
● 真空設備
● 核能
● 軍事和航空航太
● 汽車零件測試
●通用自動化

① 產品系列
PB系列直列式行星齒輪箱
PBR系列90°矩形行星齒輪箱
② 法蘭尺寸
42/60/90/115/142/180毫米
③ 還原階段
L1=1階段
L2=2個階段
④ 減排率
1 階段:3,4,5,6,7,8,10
2個階段:12,15,16,20,25,30,32,35,36,40,50,60,64,70,80,100
⑤ 環境溫度等級
| 環境溫度等級 程式碼 | 溫度範圍 (℃) | 真空級 (Pa,可選) | 輻射抗性 (Gy,可選) |
| RHT | -20~+200 | 10-3 | 106 |
| 舒爾特 | -20~+200 | 10-3/10-5/10-7 | - |
| HT | -20~+150 | 10-3/10-5/10-7 | - |
| NTL1 | -40~+85 | 10-3/10-5 | - |
| NTL2 | -40~+100 | - | - |
| NTL3 | -65~+125 | 10-3 | - |
| NTL4 | -80~+40 | 10-3 | - |
| NTL5 | -55~+150 | - | - |
⑥ 真空等級代碼
⑦ 抗輻射代碼
⑧ 安裝馬達的標識符
空白 = 非真空
V3 = 低壓或真空至 10-3出色地
V5 = 真空至 10-5出色地
V7 = 真空至 10-7出色地
空白 = 無抗輻射能力
RH = 輻射抗性(總劑量 10)6吉布斯)
例如
KH86 = KH系列86mm步進電機
KVM57 = KVM系列57mm步進電機
KECM750 = KECM系列750W伺服電機
KSSM400 = KSSM系列400W伺服電機
技術規格
| 專案 | 階段 | 比率 | PB42 | PB60 | PB90 | PB115 | PB142 | PB180 |
| 額定扭力負載 T2N (牛頓米) | 1 | 3 | 19 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 |
| 4 | 20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | ||
| 5 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 6 | - | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | ||
| 7 | 19 | 35 | 140 | 300 | 550 | 1100 | ||
| 8 | - | 35 | 120 | 260 | 500 | 1000 | ||
| 10 | 14 | 23 | 100 | 230 | 450 | 900 | ||
| 2 | 12 | 19 | 55 | 140 | 290 | 542 | 1050 | |
| 15 | 19 | 55 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 16 | 20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | ||
| 20 | 20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | ||
| 25 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 30 | 19 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 32 | - | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | ||
| 35 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 36 | - | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | ||
| 40 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 50 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 60 | - | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | ||
| 64 | - | 35 | 120 | 260 | 500 | 1000 | ||
| 70 | 19 | 35 | 140 | 300 | 550 | 1100 | ||
| 80 | - | 35 | 120 | 260 | 500 | 1000 | ||
| 100 | 14 | 23 | 100 | 230 | 450 | 900 | ||
| ≥3 | >100 | 如需了解三級或更高等級的減速規格,請與我們聯絡。 | ||||||
技術規格
| 專案 | 階段 | 比率 | PBR42 | PBR60 | PBR90 | PBR115 | PBR142 | PBR180 |
| 額定扭力負載 T2N (牛頓米) | 1 | 3 | 19 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 |
| 4 | 20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | ||
| 5 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 6 | - | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | ||
| 7 | 19 | 35 | 140 | 300 | 550 | 1100 | ||
| 8 | - | 35 | 120 | 260 | 500 | 1000 | ||
| 10 | 14 | 23 | 100 | 230 | 450 | 900 | ||
| 2 | 12 | 19 | 55 | 140 | 290 | 542 | 1050 | |
| 15 | 19 | 55 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 16 | 20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | ||
| 20 | 20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | ||
| 25 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 30 | 19 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 32 | - | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | ||
| 35 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 36 | - | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | ||
| 40 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 50 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 60 | - | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | ||
| 64 | - | 35 | 120 | 260 | 500 | 1000 | ||
| 70 | 19 | 35 | 140 | 300 | 550 | 1100 | ||
| 80 | - | 35 | 120 | 260 | 500 | 1000 | ||
| 100 | 14 | 23 | 100 | 230 | 450 | 900 | ||
| ≥3 | >100 | 如需了解三級或更高等級的減速規格,請與我們聯絡。 | ||||||










